OGTT sa 50gr glukoze
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
GLUKOZA posle 150 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 90 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 180 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 120 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 60 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 30 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA pre optrecenja | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 3.90 - 5.80 mmol/L |
Cena: 1.070,00 din.