OGTT sa 75g GLUKOZE
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
GLUKOZA posle 120 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 60 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 30 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA pre optrecenja | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 3.90 - 5.80 mmol/L |
GLUKOZA posle 270 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 210 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 300 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 240 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 150 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 90 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
GLUKOZA posle 180 min | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
Klinicki znacaj:
Diabetes mellitus, poremećena tolerancija
glukoze, procena insulinske rezistencije
ako se istovremeno određuju glukoza i insulin
glukoze, procena insulinske rezistencije
ako se istovremeno određuju glukoza i insulin
Uzorak:
S ( 0 i
120
minut,
ili po
zahtevu
lekara )
Metoda:
SPFT,
CMIA
(insulin)
Stabilnost:
Vidi:
glukoza i
insulin
glukoza i
insulin
Minimalna zapremina uzorka:
0,5 mL
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 1.070,00 din.