HUMANI PAPILOMA VIR PCR (HPV)
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
GENOTIP VISOKOG RIZIKA 16 | Bris | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
GRUPA GENOTIPOVA NISKOG RIZIKA: 40,42,43,44,55,83 | Bris | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
GRUPA GENOTIPOVA NISKOG RIZIKA: 6,11 | Bris | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
GRUPA GENOTIPOVA VEROVATNO VISOKOG RIZIKA:26,53,67,70,73,82 | Bris | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
GRUPA GENOTIPOVA VISOKOG RIZIKA:31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 | Bris | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
GENOTIP VISOKOG RIZIKA 18 | Bris | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
Klinicki znacaj:
Skrining infekcije visokorizičnim tipovima HPV i genotipizacija
Uzorak:
B, U ( prvi mlaz prvog jutarnjeg urina ),
SPR, abortni mat
Metoda:
PCR
Stabilnost:
- odmah zamrznuti i zamrznut uzorak dostaviti laboratoriji
(-20ºC 30 dana)
(-20ºC 30 dana)
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
Do 4 radna dana
Cena: 7.590,00 din.