PREGLED URINA CELOKUPNI
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
PROTEINI | Urin | / | / |
REAKCIJA | Urin | TT (Ispitivanje test trakama) | / |
GLUKOZA u urinu | Urin | / | / |
BOJA | Urin | TT (Ispitivanje test trakama) | / |
OSTALO | Urin | / | / |
IZGLED | Urin | TT (Ispitivanje test trakama) | / |
BAKTERIJE | Urin | / | / |
KRISTALI | Urin | / | / |
CILINDRI | Urin | / | / |
EPITELNE ĆELIJE | Urin | / | / |
ERITROCITI | Urin | / | / |
LEUKOCITI | Urin | / | / |
ASKORBINSKA KIS | Urin | TT (Ispitivanje test trakama) | / |
NITRITI | Urin | TT (Ispitivanje test trakama) | / |
HEMOGLOBIN | Urin | TT (Ispitivanje test trakama) | / |
UROBILINOGEN | Urin | TT (Ispitivanje test trakama) | / |
BILIRUBIN | Urin | TT (Ispitivanje test trakama) | / |
KETONI | Urin | TT (Ispitivanje test trakama) | / |
SPEC. TEŽINA | Urin | TT (Ispitivanje test trakama) | / |
Klinicki znacaj:
Bolesti urinarnog trakta i bolesti drugih sistema i organa
Uzorak:
U
Metoda:
TT, MS
Stabilnost:
25˚C 2 sata
2-8˚C 4 sata
2-8˚C 4 sata
Minimalna zapremina uzorka:
10 mL
Obrtno vreme:
1 sat
Cena: 300,00 din.