KLIRENS KREATININA
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
KLIRENS KREATININA | 24h urin | RN (Racunski) | 0.00 - 0.00 ml/min |
eGFR | Serum | MDRD (MDRD) | 0.00 - 0.00 mL/min/1.73m2 |
KREATININ u urinu | Urin | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/L |
KREATININ | Serum | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 umol/L |
KREATININ u 24-h urinu | 24h urin | SPFT (Spektrofotometrijski) | 0.00 - 0.00 mmol/24h |
Cena: 310,00 din.