OMEGA 6/OMEGA 3 MASNE KISELINE
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
ZASIĆENE MASNE KISELINE | EDTA plazma | GC/MS (Gas chromatography/mass spectrometry) | 2 000.00 - 4 400.00 umol/L |
UKUPNE MASNE KISELINE | EDTA plazma | GC/MS (Gas chromatography/mass spectrometry) | 5 950.00 - 11 600.00 umol/L |
ODNOS ARAHIDONSKA/EIKOZAPENTAENSKA | EDTA plazma | GC/MS (Gas chromatography/mass spectrometry) | / |
ODNOS OMEGA 6/OMEGA 3 | EDTA plazma | GC/MS (Gas chromatography/mass spectrometry) | / |
OMEGA 6 MASNE KISELINE | EDTA plazma | GC/MS (Gas chromatography/mass spectrometry) | 2 400.00 - 5 400.00 umol/L |
OMEGA 3 MASNE KISELINE | EDTA plazma | GC/MS (Gas chromatography/mass spectrometry) | 200.00 - 500.00 umol/L |
POLINEZASIĆENE MASNE KISELINE | EDTA plazma | GC/MS (Gas chromatography/mass spectrometry) | 2 560.00 - 5 800.00 umol/L |
MONOZASIĆENE MASNE KISELINE | EDTA plazma | GC/MS (Gas chromatography/mass spectrometry) | 1 300.00 - 5 800.00 umol/L |
Cena: 6.600,00 din.