SPERMOGRAM
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
BROJ SPERMATOZOIDA | Sperma | MS (Mikroskopski) | 15.00 - 0.00 10*9/L |
FRUKTOZA | Sperma | / | 0.00 - 0.00 Arb.J. |
VITALNOST | Sperma | MS (Mikroskopski) | 0.58 - 0.00 1/1 |
pH | Sperma | / | / |
LEUKOCITI | Sperma | MS (Mikroskopski) | 0.00 - 1.00 10*9/L |
ZAPREMINA | Sperma | / | 1.50 - 0.00 mL |
PATOLOGIJA REPA | Sperma | MS (Mikroskopski) | 0.00 - 0.00 % |
KONZISTENCIJA | Sperma | / | / |
PATOLOGIJA VRATA | Sperma | MS (Mikroskopski) | 0.00 - 0.00 % |
LIKVEFAKCIJA | Sperma | / | 0.00 - 60.00 min. |
PATOLOGIJA GLAVE | Sperma | MS (Mikroskopski) | 0.00 - 0.00 % |
DUŽINA APSTINENCIJE | Sperma | / | / |
BROJ SPERMATOZOIDA PO ZAPREMINI EJAKULATA | Sperma | RN (Racunski) | 39.00 - 0.00 10*6/v |
AGLUTINACIJA SPERMATOZOIDA | Sperma | MS (Mikroskopski) | / |
EPITELNE ĆELIJE | Sperma | MS (Mikroskopski) | / |
ERITROCITI | Sperma | MS (Mikroskopski) | / |
PATOLOŠKE FORME | Sperma | MS (Mikroskopski) | 0.00 - 0.00 % |
NORMALNE FORME | Sperma | MS (Mikroskopski) | 30.00 - 0.00 % |
NEPOKRETNI SPERMATOZOIDI | Sperma | MS (Mikroskopski) | 0.00 - 0.00 % |
POKRETNI SPERMATOZOIDI | Sperma | MS (Mikroskopski) | 0.00 - 0.00 % |
PROGRESIVNO POKRETNI SPERMATOZOIDAI | Sperma | MS (Mikroskopski) | 32.00 - 0.00 % |
Klinicki znacaj:
Određivanje fertilnog statusa muškarca
POZVATI CENTRALNU LABORATORIJU ZA DETELJNE INSTRUKCIJE I ZAKAZIVANJE
POZVATI CENTRALNU LABORATORIJU ZA DETELJNE INSTRUKCIJE I ZAKAZIVANJE
Uzorak:
SPR
Metoda:
MS
Stabilnost:
20-37 ˚C 1 sat
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 1.650,00 din.