SUBPOPULACIJE LIMFOCITA
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
HLA-DR-poz T-limfociti | EDTA krv | / | 20.00 - 200.00 broj/uL |
Aktivni HLA-DR-poz T-limfociti | EDTA krv | / | 1.00 - 8.00 % |
B-limfociti ( CD19+ ) | EDTA krv | / | 80.00 - 620.00 broj/uL |
B-limfociti ( CD19+ ) | EDTA krv | / | 5.00 - 22.00 % |
T helper/supresor ćelije | EDTA krv | / | 0.70 - 2.80 odnos |
T-limfociti ( CD8+ ) | EDTA krv | / | 220.00 - 1 130.00 broj/uL |
Supresor T-ćelije ( CD8+ ) | EDTA krv | / | 13.00 - 40.00 % |
T-limfociti ( CD4+ ) | EDTA krv | / | 400.00 - 1 610.00 broj/uL |
NK ćelije ( CD56+CD45+ ) | eK dve epruvete | / | 85.00 - 720.00 broj/uL |
Helper T-ćelije ( CD4+ ) | EDTA krv | / | 33.00 - 58.00 % |
NK ćelije ( CD56+CD45+ ) | eK dve epruvete | / | 5.00 - 26.00 % |
T-limfociti ( CD3+ ) | EDTA krv | / | 720.00 - 2 800.00 broj/uL |
Supresor T Ly ( CD3+CD8+ ) | eK dve epruvete | / | 220.00 - 1 130.00 broj/uL |
T-limfociti ( CD3+ ) | EDTA krv | / | 56.00 - 86.00 % |
Supresor T Ly ( CD3+CD8+ ) | eK dve epruvete | / | 13.00 - 40.00 % |
Limfociti - ukupno | EDTA krv | / | 1 000.00 - 5 000.00 broj/uL |
Helper T Ly ( CD3+CD4+ ) | eK dve epruvete | / | 400.00 - 1 900.00 broj/uL |
Helper T Ly ( CD3+CD4+ ) | eK dve epruvete | / | 33.00 - 78.00 % |
NK ćelije | EDTA krv | / | 85.00 - 720.00 broj/uL |
NK ćelije ( CD3-/CD16+ ) | EDTA krv | / | 5.00 - 26.00 % |
Klinicki znacaj:
Evaluacija ženskog steriliteta
Uzorak:
2 x eK
Metoda:
FC
Stabilnost:
2-8˚C 4-5 dana
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak,
2 ePruvete
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 5.170,00 din.