LEUKOCITARNA FORMULA
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
NEUTROFILNI granulociti | EDTA krv | EB (Elektronski brojač) | 0.00 - 0.00 % |
LIMFOCITI | EDTA krv | EB (Elektronski brojač) | 0.00 - 0.00 % |
MONOCITI | EDTA krv | EB (Elektronski brojač) | 1.00 - 12.70 % |
BAZOFILNI-granulociti | EDTA krv | EB (Elektronski brojač) | 0.00 - 2.50 % |
EOZINOFILNI granulociti | EDTA krv | EB (Elektronski brojač) | 0.00 - 5.00 % |
Cena: 200,00 din.