TROMBOFILIJA 4 GENA 6 LOKUSA
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
MTHFR - lokus 1298 | Citratna krv | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
FAKTOR V ( HR2 ) - lokus 4070 | Citratna krv | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
ZAKLJUČAK | / | / | |
PAI-1 lokus -675 | Citratna krv | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
PROTROMBIN II lokus 20210 | Citratna krv | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
FAKTOR V ( LEIDEN V) - lokus 1691 | Citratna krv | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
MTHFR - lokus 677 | Citratna krv | PCR (Lančana reakcija polimeraze) | / |
Cena: 16.060,00 din.