PROFIL ACIL KARNITINA
Hemijski parametar | Uzorak | Metod | Referentne vrednosti |
---|---|---|---|
C10-Karnitin | EDTA krv | / | 0.00 - 0.23 umol/L |
C8-Karnitin | EDTA krv | / | 0.00 - 0.15 umol/L |
C6-Karnitin | EDTA krv | / | 0.00 - 0.26 umol/L |
C5-DC-Karnitin | EDTA krv | / | 0.00 - 0.03 umol/L |
C5-Karnitin | EDTA krv | / | 0.00 - 0.32 umol/L |
C4-Karnitin | EDTA krv | / | 0.00 - 0.44 umol/L |
C3-Karnitin | EDTA krv | / | 0.00 - 1.93 umol/L |
C2-Karnitin | EDTA krv | / | 2.50 - 23.00 umol/L |
C0-Karnitin | EDTA krv | / | 16.00 - 60.00 umol/L |
Klinicki znacaj:
Detekcija poremećaja oksidacije masnih kiselina i organskih acidurija
Uzorak:
S i eK
Metoda:
LC/MSMS
Stabilnost:
-20ºC 30 dana
Minimalna zapremina uzorka:
2,0 mL seruma
+
eK x 2
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 10.010,00 din.